征地预公告(高新区对应批文)
高新区(产业转移园)用地批文汇总表 | |||||||||||||||||||||||
单位:公顷 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 批次 | 政府公告 | 国土公告 | 批准文号 | 批复面积 | 集体农用地 | 集体建设用地 | 未利用地(未利用地、开荒地、空闲地) | 批准日期 | 发布公告时间 | |||||||||||||
属地村 | 耕地 (水田、旱地) |
林地 (山地) |
宅基地 | 园地 | 其他农用地 | 养殖水面(鱼塘) | |||||||||||||||||
二期 | 关于河源市高新技术开发区第一批产业转移项目建设用地的批复 | 粤国土资(建)字[2007]151号 | 65.3267 | 埔前镇泥金、大塘村委会 | 30.3133 | 19.86 | 5.9 | 0.2267 | 3.16 | 5.8667 | 2007.2.2 | ||||||||||||
关于河源市市区2006年第二批次城镇建设用地的批复 | 2007.5.23 | 2007.6.3 | 粤国土资(建)字[2007]448号 | 45.6667 | 埔前镇泥金村 | 9.0733 | 2.2867 | 0.8334 | 1.14 | 1.7333 | 30.6 | 2007.5.15 | 2007.5.23 | ||||||||||
关于河源市市区2006年第一批次城镇建设用地的批复 | 2007.5.19 | 2007.6.1 | 粤国土资(建)字[2007]449号 | 51.5067 | 埔前镇大塘、泥金村 | 12.6933 | 8.4267 | 0.2 | 2.1333 | 0.26 | 27.7934 | 2007.5.15 | 2007.5.19 | ||||||||||
关于河源市市区2006年第三批次城镇建设用地的批复 | 粤国土资(建)字[2007]454号 | 58.3534 | 埔前镇大塘、泥金村 | 12.2133 | 12.4934 | 1.18 | 3.82 | 2.66 | 25.9867 | 2007.5.22 | |||||||||||||
关于河源市市区2006年第四批次城镇建设用地的批复 | 2007.5.29 | 2007.6.10 | 粤国土资(建)字[2007]455号 | 62.0067 | 埔前镇大塘、泥金村 | 29.5733 | 8.1333 | 2.0933 | 2.5534 | 3.0334 | 16.62 | 2007.5.22 | 2007.5.29 | ||||||||||
关于河源市城区2006年第五批次城镇建设用地的批复 | 粤国土资(建)字[2007]456号 | 63.2334 | 埔前镇大塘村 | 19.2134 | 10.1333 | 9.4737 | 1.9867 | 7.0733 | 15.3533 | 2007.5.22 | |||||||||||||
关于河源市市区2006年第六批次城镇建设用地的批复 | 粤国土资(建)字[2007]457号 | 61.6667 | 埔前镇大塘、泥金村 | 15.8067 | 4.7267 | 1.1533 | 0.88 | 0.44 | 38.66 | 2007.5.22 | |||||||||||||
三期 | 关于河源市城区2008年度第一批次城镇建设用地的批复 | 粤国土资(建)字[2009]119号 | 32.9732 | 埔前镇杨子坑村 | 8.1333 | 5.56 | 11.6133 | 1.3 | 0.7533 | 5.6133 | 2009.4.8 | ||||||||||||
关于河源市城区2012年度第八批次城镇建设用地的批复 | 2013.11.20 | 2013.12.1 | 粤国土资(建)字[2013]1120号 | 39.0394 | 埔前镇杨子坑村 | 11.83 | 18.807 | 6.0295 | 2.3729 | 2013.11.12 | 2013.11.20 | 80% | |||||||||||
关于河源市城区2014年度第四批次城镇建设用地的批复 | 2016.6.10 | 粤国土资(建)字〔2015〕818号 | 63.0524 | 埔前镇杨子坑经济联合社,杨子坑村深潭队、新利队、杨子坑队经济合作社,泥金坝心、茶湖、天湖经济合作社,高埔村委会,泥金村委会,杨子坑村委会 | 10.0366 | 46.2485 | 0.9172 | 0.0066 | 2.474 | 3.3695 | 2015.6.2 | ||||||||||||
关于河源市城区2012年度第九批次城镇建设用地的批复 | 2014.6.4 | 2014.6.15 | 粤国土资(建)字【2014】470号 | 52.8746 | 埔前镇杨子坑村杨子坑队经济合作社 | 2.0675 | 3.1551 | 37.1861 | 9.9246 | 0.5413 | 2014.5.28 | 2014.6.4 | |||||||||||
关于河源市城区2008年第四批次城镇建设用地的批复 | 粤国土资(建)字[2009]423号 | 59.0333 | 埔前镇大塘、泥金村 | 28.36 | 25.5266 | 0.6667 | 4.48 | 2009.8.5 | |||||||||||||||
关于河源市城区2011年度第三批次城市建设用地的批复 | 粤国土资(建)字[2012]738号 | 29.6 | 埔前镇杨子坑村 | 0.1254 | 28.9405 | 0.5341 | 2012.8.24 | 已征 | 0% | ||||||||||||||
关于河源市城区2008年度第三批次城镇建设用地的批复 | 2009.8.14 | 2009.8.25 | 粤国土资(建)字[2009]424号 | 39.2267 | 埔前镇杨子坑村、大塘村 | 34.4467 | 3.2267 | 0.5933 | 0.9467 | 0.0133 | 2009.8.5 | 2009.8.14 | |||||||||||
四期 | 关于河源市城区2011年第六批次城镇建设用地的批复 | 2011.7.25 | 粤国土资(建)字[2011]467号 | 52.2744 | 源南镇双下、墩头村委会 | 5.4296 | 39.1991 | 7.206 | 0.3009 | 0.1388 | 2011.7.28 | 2011.7.25 | |||||||||||
关于河源城区2011年第五批次城市建设用地的批复 | 2012.2.26 | 2012.3.3 | 粤国土资(建)字[2012]57号 | 51.5916 | 源南镇双下、墩头村委会 | 13.1418 | 27.6616 | 3.85 | 3.4647 | 3.2735 | 2012.2.17 | 2012.2.26% | |||||||||||
关于河源市城区2011年度第七批次城市建设用地的批复 | 2012.11.29 | 2012.12.10 | 粤国土资(建)字[2012]1013号 | 49.5485 | 源南镇双下村 | 4.8886 | 27.8735 | 10.9665 | 5.8199 | 2012.11.20 | 2012.11.29 | ||||||||||||
关于河源市城区2013年度第二十三批次城镇建设用地的批复 | 2014.9.21 | 2014.9.30 | 粤国土资(建)字﹝2014〕982号 | 52.3202 | 源南镇双下村经济联合社、双下村第五、六村民小组 | 8.6517 | 24.6881 | 11.7882 | 1.7768 | 1.0626 | 1.6478 | 2.705 | 2014.9.15 | 2014.9.21 | 79 | 64.345 | 262.67 | ||||||
信息来源:国土资源局