河源市高等(职)学校、中专(职)学校收费公示专栏
河源市高等(职)学校、中专(职)学校收费公示专栏 | |||||||
收费单位名称:河源职业技术学院 | 学校等级:高职院校 | 收费责任人:陈德清 | 公示时间:二0一七年七月 | ||||
分类 | 收费项目 | 计算单位 | 收费标准 | 批准机关 | 批准文号 | 敬告 | |
学费 | 普通大专(2015级前) | 元/生·学年 | 1、文史财经管理类专业:45002、理工农林医体育地矿外语类专业:55003、艺术类专业:6000 | 广东省物价局/河源市物价局 | 粤价[2008]150号/河价函[2012]98号 | 一、本栏未列明的收费或虽列明但没有批准机关及文号的学历教育收费,学生有权拒缴; | |
普通大专(2016级起) | 元/生·学年 | 1、文科类:52502、其他:64103、艺术类非理论类:10000 | 广东省发改委/广东省教育厅/广东省财政厅 | 粤发改价格[2016]367号 | 二、学校不得强制向学生收取服务性收费和代收费; | ||
三、收费必须使用财政、税务部门规定票据; | |||||||
2016级起五年制大专 | 元/生·学年 | 前三年 | 后两年 | 广东省物价局/河源市物价局 | 河价函[2012]98号/粤价[2008]150号 | 四、市发展和改革局举报投诉电话:12358 | |
1、文史财经管理类专业:29002、理工农林医地矿外语类专业:34003、体育类专业:43004、艺术类专业:5000 | 1、文科类:52502、其他:64103、艺术类非理论类:10000 | 五、市教育局查询电话:0762-3388711 | |||||
广东省发改委/广东省教育厅/广东省财政厅 | 粤发改价格[2016]367号 | 六、市财政局举报电话:0762-3388376 | |||||
继续教育(业余/函授) | 元/生·学年 | 2300 | 广东省物价局 | 粤价[2008]150号 | 七、市劳动保障局查询电话:0762-12333 | ||
住宿费 | A、D区/B、C区 | 元/生·学年 | A/D区: 1500B/C区: 1450 | 广东省物价局/河源市物价局 | 粤价[2008]150号/河价函[2012]54号/2015年河发改价核字第1号 | 八、学校收费查询电话:0762-3800014 | |
代收代付费 | 1、教材费 | 元/生·学年 | 500 | 广东省物价局 | 粤价[2008]150号 | 网站:http://www.hycollege.net/ | |
2、平安意外健康医疗保险费 | 元/生·学年 | 30 | 广东省物价局 | 粤价[2008]150号 | |||
3、军训服装费(新生) | 元/生 | 65 | 广东省物价局 | 粤价[2008]150号 | |||
服务性收费 | 1、补办校园一卡通 | 元/张 | 15 | 广东省物价局/河源市物价局 | 粤价[2013]93号/河价[2013]69号 | ||
2、补办学生证、图书馆阅览证 | 元/张 | 3 | 广东省物价局 | 粤价[2008]150号 | 另注: | ||
3.补办毕业证 | 元/张 | 20 | 广东省物价局 | 粤价[2008]150号 | |||
4、成绩单、就业推荐函 | 元/份 | 中文版:20英文版:40 | 广东省物价局 | 粤价[2008]150号 | 一、服务性收费实行政府指导价管理,表列收费标准 | ||
5、补办校徽 | 元/枚 | 2 | 广东省物价局 | 粤价[2008]150号 | 为最高标准; | ||
6、网络通讯费(含电子图书阅览费) | 元 | 包年:300小时:1.5 | 广东省物价局 | 粤价[2008]150号 | 二、新生入学另交一卡通代充值100元; | ||
7、热水费 | 元/立方 | 25 | 广东省物价局 | 粤价[2008]150号 | 三、B/C区住宿费先按1500元/人预收,待宿舍调整固定后退50元/人; | ||
8、水费 | 元/立方 | 按政府有关部门规定标准 | 广东省物价局 | 粤价[2008]150号 | 四、教材费从2016级起按500元/人/学年预收,毕业时一次 | ||
9、电费 | 元/度 | 按政府有关部门规定标准 | 广东省物价局 | 粤价[2008]150号 | 结算,多退少补。 |
信息来源:教育局