首页> 政务公开> 五公开专栏> 决策公开> 决策后公开
双公示_行政许可(2021年11月1-8号)
发布日期:2021-11-09 12:00:27 来源:本网 作者: 阅读人次:-
【字体大小:默认】 分享



法定代表人 许可决定日期 数据来源单位 数据来源单位统一社会信用代码 许可内容 行政许可决定文书号 行政相对人类别 行政相对人名称 行政相对人代码_1(统一社会信用代码) 许可机关 许可机关统一社会信用代码 许可类别 行政许可决定文书名称 许可证书名称 有效期自 有效期止
游桂花 2021/11/02 河源市民政局 11441600007257300D 民办非企业单位注销登记 河民〔2021〕112号 法人及非法人组织 河源市恒爱社会工作服务中心 52441600345443712J 河源市民政局 11441600007257300D 登记 河源市民政局关于同意注销河源市恒爱社会工作服务中心的批复 2021/11/02 2099/12/31
曾华冬 2021/11/02 河源市民政局 11441600007257300D 社会团体成立登记 河民〔2021〕113号 法人及非法人组织 河源市地方金融协会 51441600MJM211261W 河源市民政局 11441600007257300D 登记 河源市民政局社会团体准予行政许可决定书 社会团体法人登记证书 2021/11/02 2026/11/01
高国建 2021/11/05 河源市民政局 11441600007257300D 社会团体变更登记(法定代表人) gdhy2108251607001 法人及非法人组织 河源市金融消费权益保护协会 51441600071925270G 河源市民政局 11441600007257300D 登记 社会团体法人登记证书 2021/11/05 2023/06/12
邱秋珍 2021/11/05 河源市民政局 11441600007257300D 民办非企业单位变更登记(住所) gdhy2109071928002 法人及非法人组织 河源市现代农业科技研究所 52441600345502292T 河源市民政局 11441600007257300D 登记 民办非企业单位登记证书 2021/11/05 2023/07/09
游环宇 2021/11/05 河源市民政局 11441600007257300D 民办非企业单位变更登记(业务范围) gdhy2107091554004 法人及非法人组织 河源市朗朗文化艺术培训中心 52441600079516463P 河源市民政局 11441600007257300D 登记 民办非企业单位登记证书 2021/11/05 2025/11/04
蓝小灵 2021/11/05 河源市民政局 11441600007257300D 社会团体变更登记(住所) gdhy2007221382002 法人及非法人组织 河源市科学育儿协会 51441600354663880W 河源市民政局 11441600007257300D 登记 社会团体法人登记证书 2021/11/05 2026/11/04
欧小鲁 2021/11/05 河源市民政局 11441600007257300D 社会团体注销登记 河民〔2021〕117号 法人及非法人组织 河源市灯塔盆地示范区信用协会 51441600324998014H 河源市民政局 11441600007257300D 登记 河源市民政局关于同意注销河源市灯塔盆地示范区信用协会的批复 2021/11/05 2099/12/31
李小文 2021/11/05 河源市民政局 11441600007257300D 社会团体成立登记 河民〔2021〕116号 法人及非法人组织 河源市旗袍协会 51441600MJM21127XL 河源市民政局 11441600007257300D 登记 河源市民政局社会团体准予行政许可决定书 社会团体法人登记证书 2021/11/05 2026/11/04
曾文武 2021/11/08 河源市民政局 11441600007257300D 民办非企业单位变更登记(名称) gdhy2006111739003 法人及非法人组织 河源市数农科技研究院 52441600MJM2181565 河源市民政局 11441600007257300D 登记 民办非企业单位登记证书 2021/11/08 2025/11/07
曾文武 2021/11/08 河源市民政局 11441600007257300D 民办非企业单位变更登记(住所) gdhy2107211462003 法人及非法人组织 河源市数农科技研究院 52441600MJM2181565 河源市民政局 11441600007257300D 登记 民办非企业单位登记证书 2021/11/08 2025/11/07
曾文武 2021/11/08 河源市民政局 11441600007257300D 民办非企业单位变更登记(业务范围) gdhy2006101324002 法人及非法人组织 河源市数农科技研究院 52441600MJM2181565 河源市民政局 11441600007257300D 登记 民办非企业单位登记证书 2021/11/08 2025/11/07
曾文武 2021/11/08 河源市民政局 11441600007257300D 民办非企业单位变更登记(法定代表人) gdhy2006101489002 法人及非法人组织 河源市数农科技研究院 52441600MJM2181565 河源市民政局 11441600007257300D 登记 民办非企业单位登记证书 2021/11/08 2025/11/07

双公示_行政许可(2021年11月1-8号)


Baidu
map