首页> 走进河源> 河源概况> 河源统计年鉴> 文教、卫生和其他
文教、卫生和其他(2020年统计年鉴)
发布日期:2020-11-17 10:10:04 来源:本网 作者: 阅读人次:-
【字体大小:默认】 分享


卫生事业基本情况

项 目 计量
单位
全市 2019年分县区
2018年 2019年 % 源城区
东源县 和平县 龙川县 紫金县
连平县 其中:江东新区
#不含高新 区、城东 #不含临江、古竹
一、各类卫生机构(门诊) 2037 2033 -0.2 295 261 345 308 391 429 381 265 48
#医院 56 61 8.9 31 7 6 5 8 7 7 4
卫生院 97 97
2 2 21 17 24 20 18 13 2
妇幼保健院(所、站) 6 6
1 1 1 1 1 1 1 1
专科疾病防治院(所、站) 6 7 16.7 2 2 1 1 1 1 1 1
疾病预防控制中心(防疫站) 6 6
1
1 1 1 1 1 1
二、各类卫生机构床位数 15882 17255 8.6 6168 1665 1705 1380 3952 2629 2396 1421 233
#医院 8927 10243 14.7 4977 860 626 908 1674 1269 1269 789
卫生院 4349 4304 -1.0 151 151 958 322 1406 1062 894 405
妇幼保健院 1432 1379 -3.7 421 45 71 130 372 233 233 152
三、卫生工作人员 21999 23458 6.6 7745 2890 2590 2635 4486 3702 3352 2300 350
#医院 10000 10878 8.8 5027 955 732 1110 1645 1344 1344 1020
卫生院 5708 5971 4.6 224 224 1167 747 1772 1385 1183 676
四、卫生技术人员 19612 19059 -2.8 6535 2552 2000 2120 3681 2906 2618 1817 288
#执业医师 3939 4298 9.1 1799 659 349 422 885 569 498 274 71
执业助理医师 2053 2295 11.8 323 188 331 355 497 492 444 297 48
注册护士 7519 8426 12.1 3212 1314 900 941 1555 1091 978 727 113
药剂人员 1172 1235 5.4 321 113 101 157 282 239 213 135 26
检验人员 961 1012 5.3 369 115 111 89 179 159 146 105 13
其他 1968 1793 -8.9 511 163 208 156 283 356 339 279 17

详情请查看附件:

1-各级各类学校情况.xls

2-卫生事业基本情况.xls

3-文化艺术、文物事业情况.xls

4-体育事业情况.xls

5-社会保险.xls

6-优抚和社会救济、福利事业情况.xls

7-婚姻登记情况.xls

8-律师、公证及基层司法.xls

9-社会治安主要指标.xls

10-市区城市建设情况.xls

11-环境保护状况.xls



Baidu
map