首页> 走进河源> 河源概况> 河源统计年鉴> 省县域主要经济指标
省县域主要经济指标(2020年统计年鉴)
发布日期:2020-11-17 10:11:38 来源:本网 作者: 阅读人次:-
【字体大小:默认】 分享


广东省县域地区生产总值
(2019年)

指 标 县(市) 地区生产总值(万元)

第一产业 第二产业 第三产业
南澳县 293289 101247 31424 160618
乐昌市 1169500 254450 189445 725605
南雄市 1138422 318134 229897 590390
仁化县 943450 205832 351121 386497
始兴县 775110 214142 196664 364304
翁源县 987941 252197 170187 565558
新丰县 689772 126896 174968 387908
乳源县 947308 74509 407143 465656
东源县 1325605 197909 436267 691429
和平县 1266533 208447 409608 648479
龙川县 1621577 297922 379246 944410
紫金县 1458440 303363 315220 839857
连平县 834829 169610 206359 458860
兴宁市 1748834 477257 304349 967228
平远县 779166 131769 211998 435399
蕉岭县 947597 143332 424541 379724
大埔县 891585 239105 172210 480270
丰顺县 1080790 247024 390825 442941
五华县 1556690 342513 351805 862372
惠东县 6262850 555846 2020978 3686026
博罗县 5798612 649621 2844473 2304518
龙门县 1664057 305473 693064 665519
陆丰市 3471223 699797 1185117 1586309
海丰县 3383209 363441 1447870 1571898
陆河县 856689 144080 258912 453697
台山市 4522379 1015576 1739133 1767670
开平市 3824834 400188 1654372 1770273
鹤山市 3619362 273667 1693800 1651895
恩平市 1869112 262859 518471 1087782
阳春市 3260999 721757 878457 1660784
阳西县 1881382 627156 466824 787402
雷州市 3241311 1297647 333730 1609934
廉江市 4935472 1271627 1774669 1889177
吴川市 2720771 343198 851768 1525805
遂溪县 3755927 1262723 589850 1903353
徐闻县 1899289 958097 156240 784952
信宜市 4829687 1206903 989934 2632849
高州市 6318905 1565885 1766645 2986376
化州市 5517639 1282669 1357339 2877630
四会市 5879798 592882 3190418 2096498
广宁县 1599417 455973 568521 574923
德庆县 1501679 343595 566543 591541
封开县 1505666 527105 520137 458424
怀集县 2305321 900063 500995 904263
英德市 3268320 638778 1197675 1431867
连州市 1554754 419918 431296 703540
佛冈县 1269633 169075 536566 563992
阳山县 1153045 413863 165591 573591
连山县 341893 89900 63927 188066
连南县 534579 105412 121002 308165
饶平县 2694135 629095 917673 1147367
普宁市 6292889 389938 2363928 3539023
揭西县 2317612 402242 770354 1145016
惠来县 2442704 540313 800276 1102115
罗定市 2601844 512116 746622 1343106
新兴县 2371692 623973 698776 1048943
郁南县 1171892 290798 265706 615388

详情请查看附件:

1-广东省县域地区生产总值.xls

2-广东省县域地区生产总值增长速度及人均GDP.xls

3-广东省县域工农业总产值.xls

4-广东省县域地方一般公共预算收支.xls

5-广东省县域固定资产投资.xls

6-广东省县域社会消费品零售总额.xls



Baidu
map