首页> 走进河源> 河源概况> 河源统计年鉴> 人民生活
人民生活(2022年统计年鉴)
发布日期:2022-11-22 20:59:43 来源:统计局 作者: 阅读人次:-
【字体大小:默认】 分享


城乡居民家庭收支情况(全市)
单位:元
项 目 2020年 2021年 %
全体居民人均可支配收入 22291 24627 10.5
工资性收入 13901 15473 11.3
经营净收入 4088 4428 8.3
财产净收入 721 835 15.8
转移净收入 3580 3890 8.7
全体居民人均消费支出 16003 18030 12.7
食品烟酒 6526 7149 9.5
衣着 625 713 14.1
居住 3559 4003 12.5
生活用品及服务 895 962 7.4
交通通信 1587 1777 12.0
教育文化娱乐 1385 1904 37.5
医疗保健 1152 1263 9.6
其他用品和服务 273 259 -5.0
城镇居民人均可支配收入 28018 30446 8.7
工资性收入 18289 20026 9.5
经营净收入 4383 4689 7.0
财产净收入 1333 1495 12.1
转移净收入 4013 4236 5.6
城镇居民人均消费支出 18320 20165 10.1
食品烟酒 7315 7907 8.1
衣着 853 917 7.5
居住 3916 4393 12.2
生活用品及服务 1052 1100 4.5
交通通信 1980 2019 2.0
教育文化娱乐 1650 2149 30.3
医疗保健 1312 1451 10.5
其他用品和服务 242 230 -5.1
农村居民人均可支配收入 17313 19146 10.6
工资性收入 10087 11185 10.9
经营净收入 3832 4183 9.1
财产净收入 189 214 13.1
转移净收入 3204 3565 11.2
农村居民人均消费支出 13990 16020 14.5
食品烟酒 5840 6436 10.2
衣着 428 522 22.1
居住 3249 3635 11.9
生活用品及服务 759 832 9.5
交通通信 1246 1549 24.4
教育文化娱乐 1155 1673 44.9
医疗保健 1013 1086 7.2
其他用品和服务 299 287 -4.2
详情请查看附件:

1-城乡居民家庭收支情况.xls




Baidu
map