首页> 走进河源> 河源概况> 河源统计年鉴> 人民生活
人民生活(2021年统计年鉴)
发布日期:2021-11-22 15:24:36 来源:本网 作者: 阅读人次:-
【字体大小:默认】 分享


城乡居民家庭收支情况(全市)
单位:元
项 目 2019年 2020年 %
全体居民人均可支配收入 21052.3 22291.1 5.9
工资性收入 13222.5 13901.2 5.1
经营净收入 4091.3 4088.3 -0.1
财产净收入 669.5 721.2 7.7
转移净收入 3069.0 3580.5 16.7
全体居民人均消费支出 15604.9 16003.5 2.6
食品烟酒 6211.5 6526.0 5.1
衣着 635.7 625.4 -1.6
居住 3252.4 3559.3 9.4
生活用品及服务 856.6 895.3 4.5
交通通信 1734.2 1587.3 -8.5
教育文化娱乐 1551.4 1385.1 -10.7
医疗保健 1063.8 1152.3 8.3
其他用品和服务 299.3 272.7 -8.9
城镇居民人均可支配收入 27128.5 28018.2 3.3
工资性收入 18141.2 18289.3 0.8
经营净收入 4211.0 4382.7 4.1
财产净收入 1254.9 1333.2 6.2
转移净收入 3521.4 4013.1 14.0
城镇居民人均消费支出 18227.6 18320.0 0.5
食品烟酒 7121.8 7315.0 2.7
衣着 862.5 853.1 -1.1
居住 3555.8 3915.8 10.1
生活用品及服务 991.3 1051.7 6.1
交通通信 2270.6 1980.1 -12.8
教育文化娱乐 1931.8 1649.8 -14.6
医疗保健 1195.2 1312.2 9.8
其他用品和服务 298.6 242.3 -18.9
农村居民人均可支配收入 16030.3 17313.4 8.0
工资性收入 9157.3 10087.3 10.2
经营净收入 3992.3 3832.4 -4.0
财产净收入 185.6 189.3 2.0
转移净收入 2695.1 3204.4 18.9
农村居民人均消费支出 13437.2 13990.0 4.1
食品烟酒 5459.3 5840.2 7.0
衣着 448.2 427.5 -4.6
居住 3001.6 3249.4 8.3
生活用品及服务 745.3 759.3 1.9
交通通信 1290.8 1245.9 -3.5
教育文化娱乐 1237.0 1155.1 -6.6
医疗保健 955.2 1013.4 6.1
其他用品和服务 299.8 299.2 -0.2

详情请查看附件:

1-城乡居民家庭收支情况.xls



Baidu
map