办事大厅窗口业务动态(6月)
河源市万博ManBetX网页版登录 数据管理局2019年6月份 各办事窗口业务办理情况统计表 | ||||||||||||
业务办理情况 办事窗口名称 |
结转 | 业务受理(宗) | 业务办结(宗) | |||||||||
行政许可事项 | 服务 事项 | 行政许可事项 | 服务事项 | 行政许可事项 | 服务事项 | |||||||
上月 | 上月 | 当月 | 累计 | 当月 | 累计 | 当月 | 累计 | 当月 | 累计 | |||
1 | 综合窗口 | 市发改局 | 0 | 0 | 6 | 19 | 0 | 0 | 6 | 19 | 0 | 0 |
市卫健局(原市卫计局) | 29 | 0 | 80 | 637 | 0 | 0 | 59 | 611 | 0 | 0 | ||
市应急管理局(原市人防办) | 0 | 0 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 237 | 0 | 0 | ||
市气象局 | 0 | 0 | 4 | 32 | 0 | 0 | 4 | 32 | 0 | 0 | ||
市城管局 | 0 | 0 | 8 | 51 | 0 | 0 | 6 | 50 | 0 | 0 | ||
市民政局 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
市农业农村局(原市农业局) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
市林业局 | 1 | 0 | 3 | 22 | 0 | 0 | 4 | 22 | 0 | 0 | ||
市生态环境局(原市环保局) | 1 | 0 | 25 | 115 | 0 | 0 | 9 | 106 | 0 | 0 | ||
市人社局 | 1 | 0 | 2 | 16 | 0 | 0 | 3 | 17 | 0 | 0 | ||
市工信局(原市经信) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
市交通局 | 0 | 0 | 2 | 29 | 0 | 0 | 2 | 29 | 0 | 0 | ||
市水务局 | 15 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | ||
市财政局 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||
市档案局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
市教育局 | 109 | 0 | 52 | 161 | 0 | 0 | 109 | 109 | 0 | 0 | ||
市粮食局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
市金融局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
市公路局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
市委外办 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
市民族宗教局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
市地方志办 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
市文化广电旅游体育局(原市文广局、市旅游局、市体育局) | 0 | 0 | 3 | 39 | 0 | 0 | 3 | 44 | 0 | 0 | ||
市事业单位登记局 | 0 | 0 | 12 | 71 | 0 | 0 | 12 | 71 | 0 | 0 | ||
2 | 市市监局(原市工商局) | 0 | 0 | 599 | 3273 | 0 | 0 | 599 | 3273 | 0 | 0 | |
3 | 市市监局(原市质监局) | 0 | 0 | 73 | 434 | 0 | 0 | 73 | 434 | 0 | 0 | |
4 | 市市监局(原市食品药品监管局) | 41 | 0 | 48 | 290 | 4 | 13 | 19 | 262 | 4 | 13 | |
5 | 市住建局 | 7 | 0 | 49 | 431 | 0 | 0 | 50 | 482 | 0 | 0 | |
6 | 市公安局源城分局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 318 | 0 | 0 | 7 | 318 | |
7 | 市应急管理局(原市消防局) | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | |
8 | 市自然资源局(原市国土局) | 36 | 0 | 123 | 717 | 0 | 0 | 128 | 724 | 0 | 0 | |
9 | 市不动产登记中心 (市房产管理局) | 0 | 1269 | 0 | 12 | 430 | 2340 | 0 | 12 | 226 | 1934 | |
10 | 市应急管理局(原市安监局) | 0 | 0 | 22 | 96 | 0 | 0 | 22 | 98 | 0 | 0 | |
11 | 市烟草专卖局 | 0 | 0 | 116 | 505 | 0 | 0 | 116 | 505 | 0 | 0 | |
12 | 市商务局 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
13 | 市税务局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277 | 2573 | 0 | 0 | 277 | 2573 | |
14 | 广东电网河源供电局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 138 | 0 | 0 | 17 | 138 | |
15 | 市水业集团公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342 | 1795 | 0 | 0 | 342 | 1795 | |
16 | 市邮政速递物流分公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 | 931 | 0 | 0 | 254 | 931 | |
17 | 广东翔宇会计师事务所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 69 | |
18 | 绿盾企业征信系统 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 176 | 0 | 0 | 37 | 176 | |
19 | 慧道知识产权事务所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 36 | 0 | 0 | 6 | 36 | |
20 | 合计 | 240 | 1269 | 1230 | 7291 | 1374 | 8389 | 1228 | 7243 | 1170 | 7983 | |
注:1、结转数为上月或之前已经受理但在当月暂未办结,结转这个月或之后办结; | ||||||||||||
2、请各业务窗口如实填报上月办理业务情况,并于当月5日前报中心综合科; | ||||||||||||
3、中心综合科汇总后报市监察局及各业务窗口单位; | ||||||||||||
4、当月收费425.217万元,累计收费2001.478万元;当月新设立企业22家,累计202家。 |