办事大厅窗口业务动态(5月)
河源市万博ManBetX网页版登录 数据管理局2019年5月份 各办事窗口业务办理情况统计表 |
||||||||||||
业务办理情况 办事窗口名称 |
结转 | 业务受理(宗) | 业务办结(宗) | |||||||||
行政许可事项 | 服务 事项 | 行政许可事项 | 服务事项 | 行政许可事项 | 服务事项 | |||||||
上月 | 上月 | 当月 | 累计 | 当月 | 累计 | 当月 | 累计 | 当月 | 累计 | |||
1 | 综合窗口 | 市发改局 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 |
市卫健局(原市卫计局) | 6 | 0 | 109 | 557 | 0 | 0 | 86 | 552 | 0 | 0 | ||
市应急管理局(原市人防办) | 0 | 0 | 4 | 237 | 0 | 0 | 4 | 237 | 0 | 0 | ||
市气象局 | 0 | 0 | 10 | 28 | 0 | 0 | 10 | 28 | 0 | 0 | ||
市城管局 | 0 | 0 | 9 | 43 | 0 | 0 | 9 | 44 | 0 | 0 | ||
市民政局 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
市农业农村局(原市农业局) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
市林业局 | 0 | 0 | 3 | 19 | 0 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 | ||
市生态环境局(原市环保局) | 4 | 0 | 7 | 90 | 0 | 0 | 10 | 97 | 0 | 0 | ||
市人社局 | 0 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | ||
市工信局(原市经信) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
市交通局 | 0 | 0 | 7 | 27 | 0 | 0 | 7 | 27 | 0 | 0 | ||
市水务局 | 9 | 0 | 7 | 20 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | ||
市财政局 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
市档案局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
市教育局 | 0 | 0 | 109 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
市粮食局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
市金融局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
市公路局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
市外事侨务局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
市民族宗教局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
市地方志办 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
市文化广电旅游体育局(原市文广局、市旅游局、市体育局) | 0 | 0 | 2 | 36 | 0 | 0 | 2 | 41 | 0 | 0 | ||
市事业单位登记局 | 0 | 0 | 18 | 59 | 0 | 0 | 18 | 59 | 0 | 0 | ||
2 | 市市监局(原市工商局) | 0 | 0 | 540 | 2674 | 0 | 0 | 540 | 2674 | 0 | 0 | |
3 | 市市监局(原市质监局) | 0 | 0 | 68 | 361 | 0 | 0 | 68 | 361 | 0 | 0 | |
4 | 市市监局(原市食品药品监管局) | 45 | 0 | 45 | 242 | 1 | 9 | 49 | 243 | 1 | 9 | |
5 | 市住建局 | 24 | 0 | 75 | 382 | 0 | 0 | 92 | 432 | 0 | 0 | |
6 | 市公安局源城分局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 311 | 0 | 0 | 36 | 311 | |
业务办理情况 办事窗口名称 |
结转 | 业务受理(宗) | 业务办结(宗) | |||||||||
行政许可事项 | 服务 事项 | 行政许可事项 | 服务事项 | 行政许可事项 | 服务事项 | |||||||
上月 | 上月 | 当月 | 累计 | 当月 | 累计 | 当月 | 累计 | 当月 | 累计 | |||
7 | 市应急管理局(原市消防局) | 16 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 17 | 90 | 0 | 0 | |
8 | 市自然资源局(原市国土局) | 51 | 0 | 129 | 594 | 0 | 0 | 144 | 596 | 0 | 0 | |
9 | 市不动产登记中心 (市房产管理局) | 0 | 1259 | 0 | 12 | 394 | 1910 | 0 | 12 | 384 | 1708 | |
10 | 市应急管理局(原市安监局) | 1 | 0 | 16 | 74 | 0 | 0 | 17 | 76 | 0 | 0 | |
11 | 市烟草专卖局 | 0 | 0 | 122 | 389 | 0 | 0 | 122 | 389 | 0 | 0 | |
12 | 市商务局 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
13 | 市税务局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396 | 2296 | 0 | 0 | 396 | 2296 | |
14 | 广东电网河源供电局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 121 | 0 | 0 | 20 | 121 | |
15 | 市水业集团公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570 | 1453 | 0 | 0 | 570 | 1453 | |
16 | 广东翔宇会计师事务所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 69 | 0 | 0 | 14 | 69 | |
17 | 市邮政速递物流分公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 677 | 0 | 0 | 161 | 677 | |
18 | 绿盾企业征信系统 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 139 | 0 | 0 | 35 | 139 | |
19 | 慧道知识产权事务所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 30 | 0 | 0 | 6 | 30 | |
20 | 合计 | 156 | 1259 | 1285 | 6061 | 1633 | 7015 | 1202 | 6015 | 1623 | 6813 | |
注:1、结转数为上月或之前已经受理但在当月暂未办结,结转这个月或之后办结; | ||||||||||||
2、请各业务窗口如实填报上月办理业务情况,并于当月5日前报中心综合科; | ||||||||||||
3、中心综合科汇总后报市监察局及各业务窗口单位; | ||||||||||||
4、当月收费447.95万元,累计收费1576.261万元;当月新设立企业33家,累计180家。 |