中心窗口业务动态(6月)
市行政服务中心2018年6月份各办事窗口业务办理情况统计表 | ||||||||||||
业务办理情况 办事窗口名称 |
结转 | 业务受理(宗) | 业务办结(宗) | |||||||||
行政许可事项 | 服务 事项 | 行政许可事项 | 服务事项 | 行政许可事项 | 服务事项 | |||||||
上月 | 上月 | 当月 | 累计 | 当月 | 累计 | 当月 | 累计 | 当月 | 累计 | |||
1 | 市工商局 | 0 | 656 | 3924 | 656 | 3924 | ||||||
2 | 市公安局源城分局 | 0 | 112 | 842 | 112 | 842 | ||||||
3 | 市住建局 | 56 | 128 | 889 | 149 | 896 | ||||||
4 | 市消防局 | 3 | 27 | 200 | 26 | 259 | ||||||
5 | 市国土局 | 49 | 108 | 987 | 125 | 952 | ||||||
6 | 市烟草专卖局 | 0 | 53 | 659 | 53 | 659 | ||||||
7 | 市食品药品监管局 | 36 | 0 | 26 | 189 | 10 | 89 | 37 | 196 | 10 | 89 | |
8 | 市商务局 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
9 | 市安监局 | 2 | 0 | 14 | 181 | 150 | 726 | 16 | 184 | 150 | 726 | |
10 | 市质监局 | 0 | 0 | 67 | 382 | 0 | 0 | 67 | 382 | 0 | 0 | |
11 | 市国税局 | 0 | 100 | 697 | 100 | 697 | ||||||
12 | 市地税局 | 0 | 370 | 2105 | 370 | 2105 | ||||||
13 | 综合窗口 | 市发改局 | 0 | 10 | 49 | 10 | 49 | |||||
市卫计局 | 4 | 43 | 55 | 26 | 34 | |||||||
市人防办 | 4 | 48 | 266 | 52 | 268 | |||||||
市气象局 | 0 | 3 | 23 | 3 | 23 | |||||||
市城管局 | 0 | 6 | 22 | 6 | 22 | |||||||
市民政局 | 0 | 11 | 35 | 9 | 33 | |||||||
市农业局 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |||||||
市林业局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
市环保局 | 8 | 0 | 32 | 150 | 2260 | 26659 | 26 | 150 | 2260 | 26659 | ||
市人社局 | 3 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 4 | 9 | 0 | 1 | ||
市经信局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
市交通局 | 0 | 3 | 6 | 1 | 4 | |||||||
市水务局 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||
市财政局 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||||
市体育局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
市档案局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
市教育局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
市粮食局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
市金融局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
市公路局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
市旅游局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
市外事侨务局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
市民族宗教局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
业务办理情况 办事窗口名称 |
结转 | 业务受理(宗) | 业务办结(宗) | |||||||||
行政许可事项 | 服务 事项 | 行政许可事项 | 服务事项 | 行政许可事项 | 服务事项 | |||||||
上月 | 上月 | 当月 | 累计 | 当月 | 累计 | 当月 | 累计 | 当月 | 累计 | |||
14 | 综合窗口 | 市地方志办 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
市文广新局 | 0 | 0 | 15 | 154 | 8 | 147 | ||||||
市事业单位登记局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
市不动产登记中心 (市房产管理局) | 0 | 855 | 10 | 38 | 391 | 2730 | 10 | 38 | 202 | 2170 | ||
15 | 广东电网河源供电局 | 0 | 20 | 93 | 20 | 93 | ||||||
16 | 广发行河源分行(已撤出) | 0 | 0 | 1806 | 0 | 1806 | ||||||
17 | 市水业集团公司 | 0 | 1362 | 7053 | 1362 | 7053 | ||||||
18 | 广东翔宇会计师事务所 | 0 | 13 | 72 | 13 | 72 | ||||||
19 | 市邮政速递物流分公司 | 0 | 142 | 936 | 142 | 936 | ||||||
20 | 绿盾企业征信系统 | 0 | 30 | 129 | 30 | 129 | ||||||
21 | 慧道知识产权事务所 | 0 | 6 | 36 | 6 | 36 | ||||||
22 | 合计 | 165 | 855 | 1374 | 9069 | 4854 | 43132 | 1397 | 9079 | 4665 | 42572 |
注:1、结转数为上月或之前已经受理但在当月暂未办结,结转这个月或之后办结;
2、请各业务窗口如实填报上月办理业务情况,并于当月5日前报中心综合科;
3、中心综合科汇总后报市监察局及各业务窗口单位;
4、当月收费 326.61 万元,累计收费 3461.67 万元;当月新设立企业 88 家,累计 563 家。