首页> 部门集约> 河源市民政局> 通知公告
河源市慈善总会接收抗击“新冠肺炎”疫情捐赠情况明细表
发布日期:2020-02-27 12:51:21 来源:本网 作者: 阅读人次:-
【字体大小:默认】 分享


河源市慈善总会接收抗击“新冠肺炎”疫情捐赠情况明细表
单位:元 截止时间:2020.2.25
序号 捐款单位名称 捐款金额 已拨付金额 余额 备注
1 何海辉 500.00 500.00 0.00
2 河源市穆斯林礼拜点 3,000.00 3,000.00 0.00
3 黄蔚 300.00 300.00 0.00
4 河源凯旋源建材有限公司 15,000.00 15,000.00 0.00
5 河源市佛教协会 200,000.00 200,000.00 0.00
6 河源市红十字会 100.00 100.00 0.00
7 河源市环球汽车驾驶员职业培训学校党支部 3,100.00 3,100.00 0.00
8 河源市再生资源协会 3,000.00 3,000.00 0.00
9 河源市再生资源回收服务中心 3,000.00 3,000.00 0.00
10 河源市家庭服务业协会 3,000.00 3,000.00 0.00
11 河源市家政服务网络中心 3,000.00 3,000.00 0.00
12 河源市源电电力安装工程有限公司 10,200.00 10,200.00 0.00
13 河源市红十字会 260.99 260.99 0.00
14 河源市红十字会 20,000.00 20,000.00 0.00
15 吴学凯 6,960.00 6,960.00 0.00
16 河源市红十字会 32,600.00 32,600.00 0.00
17 广东三友集团有限公司 500,000.00 500,000.00 0.00
18 李嘉悦 1,500.00 1,500.00 0.00
19 河源市红十字会 5,300.00 5,300.00 0.00
20

0.00 0.00

合 计 810,820.99 810,820.99 0.00



Baidu
map